
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 3736.22 | 3739.56 | 3754.00 | 3734.00 | 3656.22 | 3681.78 | 3727.33 | 3912.89 | 3997.33 | 3994.00 | 3995.11 |
主力合約 | 3816 | 3776 | - | - | 3616 | 3629 | - | 3799 | 3929 | - | - |
最近合約 | 3664 | 3616 | - | - | 3540 | 3590 | - | 3780 | 3918 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | -2.14% | -0.97% | - | - | 1.10% | 1.43% | - | 2.91% | 1.71% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,螺紋鋼 180日平均基差率為-0.32%,90日平均基差率為0.82%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | -79.78 | -36.44 | - | - | 40.22 | 52.78 | - | 113.89 | 68.33 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,螺紋鋼主力基差最大值為113.89,最小值為-79.78。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享