
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
現貨價格 | 19610.00 | 19460.00 | 19536.67 | 19856.67 | 19856.67 | 18923.33 | 19036.67 | 19190.00 | 19140.00 | 18890.00 | 18643.33 |
主力合約 | - | 19080 | 19245 | - | - | 18835 | 18985 | - | 18920 | 18815 | 18580 |
最近合約 | - | 19415 | 19245 | - | - | 18835 | 19050 | - | 18915 | 18860 | 18635 |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
基差率 | - | 1.95% | 1.49% | - | - | 0.47% | 0.27% | - | 1.15% | 0.40% | 0.34% |
注: 1、截至 2023-11-30,鋁 180日平均基差率為1.00%,90日平均基差率為0.86%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
主力基差 | - | 380 | 291.67 | - | - | 88.33 | 51.67 | - | 220 | 75 | 63.33 |
注: 1、從2023-09-02 至 2023-12-01期間,鋁主力基差最大值為445.00,最小值為-111.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享