
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
現貨價格 | 21364.00 | 21654.00 | 21846.00 | 21910.00 | 21910.00 | 21072.00 | 21226.00 | 21520.00 | 21506.00 | 21130.00 | 20920.00 |
主力合約 | - | 21275 | 21400 | - | - | 21015 | 21105 | - | 21565 | 21055 | 20800 |
最近合約 | - | 21680 | 21645 | - | - | 21015 | 21175 | - | 21560 | 21085 | 20810 |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
基差率 | - | 1.75% | 2.04% | - | - | 0.27% | 0.57% | - | -0.27% | 0.35% | 0.57% |
注: 1、截至 2023-11-30,鋅 180日平均基差率為0.89%,90日平均基差率為0.86%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
主力基差 | - | 379 | 446 | - | - | 57 | 121 | - | -59 | 75 | 120 |
注: 1、從2023-09-02 至 2023-12-01期間,鋅主力基差最大值為549.00,最小值為-59.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享