
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 16250.00 | 16556.25 | 16706.25 | 16525.00 | 16412.50 | 16443.75 | 16325.00 | 16550.00 | 16593.75 | 16368.75 | 15850.00 |
主力合約 | 16545 | 16875 | - | - | 16350 | 16500 | - | 16510 | 16700 | - | - |
最近合約 | 16660 | 16855 | - | - | 16445 | 16500 | - | 16635 | 16700 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | -1.82% | -1.93% | - | - | 0.38% | -0.34% | - | 0.24% | -0.64% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,鉛 180日平均基差率為-0.81%,90日平均基差率為-0.58%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | -295 | -318.75 | - | - | 62.5 | -56.25 | - | 40 | -106.25 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,鉛主力基差最大值為140.00,最小值為-430.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享