
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 3933.20 | 3919.20 | 3931.20 | 3925.20 | 3853.20 | 3891.20 | 3941.20 | 4127.20 | 4187.20 | 4193.20 | 4177.20 |
主力合約 | 4493 | 4348 | - | - | 3720 | 3908 | - | 4006 | 4134 | - | - |
最近合約 | 4300 | 4300 | - | - | 3720 | 3639 | - | 3764 | 3862 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | -14.23% | -10.94% | - | - | 3.46% | -0.43% | - | 2.94% | 1.27% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,線材 180日平均基差率為-4.97%,90日平均基差率為-2.03%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | -559.8 | -428.8 | - | - | 133.2 | -16.8 | - | 121.2 | 53.2 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,線材主力基差最大值為232.20,最小值為-783.80。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享