
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 7390.00 | 7550.00 | 7520.00 | 7494.00 | 7478.00 | 7334.00 | 7278.00 | 7300.00 | 7270.00 | 7204.00 | 7160.00 |
主力合約 | 7054 | 6893 | - | - | 6823 | 6852 | - | 6949 | 6910 | - | - |
最近合約 | 7258 | 7341 | - | - | 6963 | 6977 | - | 7010 | 6910 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | 4.55% | 8.70% | - | - | 8.76% | 6.57% | - | 4.81% | 4.95% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,白糖 180日平均基差率為5.69%,90日平均基差率為6.55%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | 336 | 657 | - | - | 655 | 482 | - | 351 | 360 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,白糖主力基差最大值為671.00,最小值為303.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享