
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 5220.00 | 5432.00 | 5518.00 | 5538.00 | 5468.00 | 5424.00 | 5418.00 | 5358.00 | 5308.00 | 5284.00 | 5296.00 |
主力合約 | 3525 | 3688 | - | - | 3322 | 3491 | - | 3254 | 3175 | - | - |
最近合約 | 3693 | 3913 | - | - | 3440 | 3641 | - | 3325 | 3295 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | 32.47% | 32.11% | - | - | 39.25% | 35.64% | - | 39.27% | 40.18% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,燃料油 180日平均基差率為36.34%,90日平均基差率為37.21%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | 1695 | 1744 | - | - | 2146 | 1933 | - | 2104 | 2133 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,燃料油主力基差最大值為2268.00,最小值為1679.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享