
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 18344.00 | 18177.00 | 18204.67 | 18219.00 | 18210.00 | 17708.00 | 17328.67 | 17026.50 | 16899.33 | 16541.00 | 16339.67 |
主力合約 | 17500 | 17120 | - | - | 17045 | 16305 | - | 15790 | 15695 | - | - |
最近合約 | 17600 | 17145 | - | - | 17085 | 16360 | - | 15705 | 15695 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | 4.60% | 5.82% | - | - | 6.40% | 7.92% | - | 7.26% | 7.13% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,棉花 180日平均基差率為5.42%,90日平均基差率為6.65%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | 844 | 1057 | - | - | 1165 | 1403 | - | 1236.5 | 1204.33 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,棉花主力基差最大值為1540.50,最小值為651.83。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享