
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
現貨價格 | 3950.00 | 3896.00 | 3942.00 | 3840.00 | 3824.00 | 3810.00 | 3810.00 | 3868.00 | 3952.00 | 4006.00 | 4002.00 |
主力合約 | - | 3824 | 3932 | - | - | 3775 | 3785 | - | 3971 | 4023 | 3987 |
最近合約 | - | 3900 | 3976 | - | - | 3826 | 3824 | - | 3959 | 4021 | 3973 |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
基差率 | - | 1.85% | 0.25% | - | - | 0.92% | 0.66% | - | -0.48% | -0.42% | 0.37% |
注: 1、截至 2023-11-30,熱軋卷板 180日平均基差率為1.05%,90日平均基差率為0.46%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
主力基差 | - | 72 | 10 | - | - | 35 | 25 | - | -19 | -17 | 15 |
注: 1、從2023-09-02 至 2023-12-01期間,熱軋卷板主力基差最大值為87.00,最小值為-48.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享