
日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
現貨價格 | 171800.00 | 163100.00 | 160133.33 | 156116.67 | 153800.00 | 152850.00 | 146816.67 | 144300.00 | 139683.33 | 130500.00 | 131200.00 |
主力合約 | 170240 | 160910 | - | - | 150460 | 149190 | - | 142660 | 138970 | - | - |
最近合約 | 170150 | 160560 | - | - | 149870 | 149190 | - | 142150 | 138970 | - | - |

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
基差率 | 0.91% | 1.34% | - | - | 2.17% | 2.39% | - | 1.14% | 0.51% | - | - |
注: 1、截至 2023-12-01,鎳 180日平均基差率為2.29%,90日平均基差率為1.25%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 | 12-03 |
主力基差 | 1560 | 2190 | - | - | 3340 | 3660 | - | 1640 | 713.33 | - | - |
注: 1、從2023-09-05 至 2023-12-04期間,鎳主力基差最大值為4446.67,最小值為-633.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享