
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
現貨價格 | 217075.00 | 216512.50 | 222200.00 | 218325.00 | 218325.00 | 217762.50 | 214512.50 | 207325.00 | 215325.00 | 207575.00 | 196012.50 |
主力合約 | - | 216820 | 221980 | - | - | 217750 | 214780 | - | 212170 | 207280 | 195960 |
最近合約 | - | 216270 | 221870 | - | - | 217750 | 214990 | - | 213600 | 207540 | 195710 |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
基差率 | - | -0.14% | 0.10% | - | - | 0.01% | -0.12% | - | 1.47% | 0.14% | 0.03% |
注: 1、截至 2023-11-30,錫 180日平均基差率為0.08%,90日平均基差率為0.15%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
主力基差 | - | -307.5 | 220 | - | - | 12.5 | -267.5 | - | 3155 | 295 | 52.5 |
注: 1、從2023-09-02 至 2023-12-01期間,錫主力基差最大值為3155.00,最小值為-1865.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享