
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
現貨價格 | 5470.00 | 5660.00 | 5800.00 | 6150.00 | 6210.00 | 6370.00 | 6240.00 | 6130.00 | 6240.00 | 6140.00 | 5970.00 |
主力合約 | - | 5718 | 6070 | - | - | 6302 | 6020 | - | 5958 | 5844 | 5618 |
最近合約 | - | 5370 | 5796 | - | - | 6094 | 5814 | - | 5660 | 5588 | 5414 |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
基差率 | - | -1.02% | -4.66% | - | - | 1.07% | 3.53% | - | 4.52% | 4.82% | 5.90% |
注: 1、截至 2023-11-30,紙漿 180日平均基差率為0.65%,90日平均基差率為0.66%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
主力基差 | - | -58 | -270 | - | - | 68 | 220 | - | 282 | 296 | 352 |
注: 1、從2023-09-02 至 2023-12-01期間,紙漿主力基差最大值為352.00,最小值為-362.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享