據生意社商品行情分析系統監測:五一假期過后工業級和電池級碳酸鋰價格保持上漲走勢。5月11日工業[詳細]
- 05-12
- 05-12
- 05-12
- 05-12
- 05-12
- 05-12
- 05-12
- 05-12
- 05-12
- 05-12
- 05-11
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 64638.33 | 2306 | 64380 | 258 |
螺紋鋼 | 3645.56 | 2310 | 3595 | 50 |
鋅 | 20926.00 | 2306 | 20815 | 111 |
鋁 | 17896.67 | 2306 | 17890 | 6 |
黃金 | 451.23 | 2308 | 453.2 | -1 |
線材 | 3842.00 | 2310 | 4059 | -217 |
燃料油 | 5388.00 | 2309 | 2892 | 2496 |
天然橡膠 | 11656.00 | 2309 | 11970 | -314 |
鉛 | 15168.75 | 2306 | 15250 | -81 |
白銀 | 5441.67 | 2308 | 5521 | -79 |
石油瀝青 | 3740.86 | 2308 | 3545 | 195 |
熱軋卷板 | 3920.00 | 2310 | 3647 | 273 |
鎳 | 177350.00 | 2306 | 168420 | 8930 |
錫 | 201262.50 | 2306 | 201270 | -7 |
紙漿 | 5272.00 | 2309 | 5166 | 106 |
不銹鋼 | 15575.00 | 2306 | 15325 | 250 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5680.00 | 2309 | 5342 | 338 |
白糖 | 6884.00 | 2309 | 6835 | 49 |
更多商品請看現期表 |
5月12日能源指數為959